TYPICAL COUPON PROPERTIES
Below are test results for typical coupon
properties of San Diego Plastics' structural fiberglass profiles
(Standard, Fire Retardant, & Vinylester shapes). Properties are derived per the
ASTM test method shown. Synthetic surfacing veil and ultraviolet inhibitors are
standard.
| Mechanical Properties | ASTM | Units | Value |
| Tensile Stress, LW | D-638 | psi | 30,000 |
| Tensile Stress, CW | D-638 | psi | 7,000 |
| Tensile Modulus, LW | D-638 | 106 psi | 2.5 |
| Tensile Modulus, CW | D-638 | 106 psi | 0.8 |
| Compressive Stress, LW | D-695 | psi | 30,000 |
| Compressive Stress, CW | D-695 | psi | 15,000 |
| Compressive Modulus, LW | D-695 | 106 psi | 2.5 |
| Compressive Modulus, CW | D-695 | 106 psi | 1.0 |
| Flexural Stress, LW | D-790 | psi | 30,000 |
| Flexural Stress, CW | D-790 | psi | 10,000 |
| Flexural Modulus, LW | D-790 | 106 psi | 1.8 |
| Flexural Modulus, CW | D-790 | 106 psi | 0.8 |
| Modulus of Elasticity, E | Full Section | 106 psi | 2.8 |
| Shear Modulus | ---- | 106 psi | 0.450 |
| Short Beam Shear | D-2344 | psi | 4,500 |
| Punch Shear | D-732 | psi | 10,000 |
| Notched Izod Impact, LW | D-256 | ft-lbs/in | 25 |
| Notched Izod Impact, CW | D-256 | ft-lbs/in | 4 |
| Physical Properties | ASTM | Units | Value |
| Barcol Hardness | D-2583 | --------- | 45 |
| 24 Hour Water Absorption | D-570 | % max | 0.45 |
| Density | D-792 | lbs./in.3 | .062-.070 |
| Coefficient of Thermal Expansion, LW | D-696 | 10-6 in/in/°C | 8 |
| Electrical Properties | ASTM | Units | Value |
| Arc Resistance, LW | D-495 | seconds | 120 |
| Dielectric Strength, LW | D-149 | kv./in. | 35 |
| Dielectric Strength, PF | D-149 | volts/mil. | 200 |
| Dielectric Constant, PF | D-150 | @60hz | 5 |
Fire Retardant Polyester and Fire Retardant Vinylester Structural Profiles:
| Flammability Properties | ASTM | Units | Value |
| Tunnel Test | E-84 | Flame Spread | 25 max. |
| Flammability | D-635 | ---- | Nonburning |
LW = Lengthwise, CW = Crosswise, PF = Perpendicular to Laminate Face
Click Here for Materials Explanation
![]() To MAIN |
![]() Map |
![]() Me |
![]() Linecard |
![]() Terms |
![]() Us |