| FRACTION | DECIMAL | MILLIMETER |
| 1/64 | .0156 | 0.396 |
| 1/32 | .0312 | 0.792 |
| 3/64 | .0468 | 1.190 |
| 1/16 | .0625 | 1.587 |
| 5/64 | .0781 | 1.983 |
| 3/32 | .0937 | 2.379 |
| 7/64 | .1093 | 2.776 |
| 1/8 | .1250 | 3.175 |
| 9/64 | .1406 | 3.571 |
| 5/32 | .1562 | 3.967 |
| 11/64 | .1718 | 4.363 |
| 3/16 | .1875 | 4.762 |
| 13/64 | .2031 | 5.158 |
| 7/32 | .2187 | 5.554 |
| 15/64 | .2343 | 5.951 |
| 1/4 | .2500 | 6.350 |
| 17/64 | .2656 | 6.746 |
| 9/32 | .2812 | 7.142 |
| 19/64 | .2968 | 7.588 |
| 5/16 | .3125 | 7.937 |
| 21/64 | .3281 | 8.333 |
| 11/32 | .3437 | 8.729 |
| 23/64 | .3593 | 9.126 |
| 3/8 | .3750 | 9.525 |
| 25/64 | .3906 | 9.921 |
| 13/32 | .4062 | 10.317 |
| 27/64 | .4218 | 10.713 |
| 7/16 | .4375 | 11.112 |
| 29/64 | .4531 | 11.508 |
| 15/32 | .4687 | 11.904 |
| 31/64 | .4843 | 12.301 |
| 1/2 | .5000 | 12.700 |
| 33/64 | .5156 | 13.096 |
| 17/32 | .5312 | 13.492 |
| 35/64 | .5468 | 13.888 |
| 9/16 | .5625 | 14.287 |
| 37/64 | .5781 | 14.683 |
| 19/32 | .5937 | 15.079 |
| 39/64 | .6093 | 15.476 |
| 5/8 | .6250 | 15.875 |
| 41/64 | .6406 | 16.271 |
| 21/32 | .6562 | 16.667 |
| 43/64 | .6718 | 17.063 |
| 11/16 | .6875 | 17.462 |
| 45/64 | .7031 | 17.858 |
| 23/32 | .7187 | 18.254 |
| 47/64 | .7343 | 18.651 |
| 3/4 | .7500 | 19.050 |
| 49/64 | .7656 | 19.446 |
| 25/32 | .7812 | 19.842 |
| 51/64 | .7968 | 20.238 |
| 13/16 | .8125 | 20.637 |
| 53/64 | .8281 | 21.033 |
| 27/32 | .8437 | 21.429 |
| 55/64 | .8593 | 21.826 |
| 7/8 | .8750 | 22.225 |
| 57/64 | .8906 | 22.621 |
| 29/32 | .9062 | 23.017 |
| 59/64 | .9218 | 23.413 |
| 15/16 | .9375 | 23.812 |
| 61/64 | .9531 | 24.208 |
| 31/32 | .9687 | 24.604 |
| 63/64 | .9843 | 25.001 |
| 1 | 1.000 | 25.400 |
![]() To MAIN |
![]() Map |
![]() Me |
![]() Terms |
![]() Us |